Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu outils | Aller aux liens divers | Aller à la recherche
Les heures de marées sont données aux pleines mers pour la jetée d’Eyrac (proche de St Yves). Les corrections ci-dessous permettent d’obtenir l’heure approximative de la Pleine Mer des différentes stations du Bassin d’Arcachon.
| Gujan-Mestras | Ajouter 12 mn |
|---|---|
| Pirraillan | Retrancher 23 mn |
| Le Canon | Retrancher 20 mn |
| L’Herbe | Retrancher 17 mn |
| Arès | Ajouter 5 mn |
| Andernos | Ajouter 10 mn |
| La Teste | Ajouter 10 mn |
| Le Ferret | Retrancher 30 mn |
| Taussat | Ajouter 12 mn |
| Audenge | Ajouter 15 mn |

